Modell nr .: MFL-20W-III
Tillämpligt material: Metall och Nometal
Teknisk klass: Pulserad våglaser
Laserklassificering: Fast laser
Märkningsmetod: Skanmarkering
Lasertid: 100000 timmar
Kontrollmetod: Automatisk
Laserfrekvens: 20kHz-100kHz Kontinuerlig Justerbar
Strömförbrukning: 500W
X, Y Axel Arbetsbord: Kan vara Valfritt 200 * 200mm
Transportpaket: Plywood Box
Ursprung: Kina
Lasersynlighet: Synlig
Kylsystem: Luftkylning
Laservåglängd: Fiberlaser
Typ: Optisk Fiber Laser Marking Machine
Laser Scanner Range: 100 * 100mm (Valfritt för annan storlek)
Max.Laser Märkningshastighet: 7000mm / S
Breddkvalitet: <>
Ström och ström: AC 220V, 50Hz
HS-kod: 8456110090
Varumärke: MRJ
20W Europe standard fiberlasermärkningsmaskin med full sluten struktur
1, Maskinens huvudfunktioner:
Denna maskin antar Europa-säkerhetsstandarddesignen, den fullständiga bifogade typen som kan undvika lasern dangous vid arbetet, maskindörren försedd med lasersäkerhetssensorn, från vilken lasern bara kommer att fungera när dörren stängs, om dörren plötsligt öppnar Laser stoppas omedelbart.
MRJ fiberlasermärkningsmaskin kan göra svartvitt markering på de flesta metaller och plast, svart märkning på anodiserad aluminium, färgmärkning på rostfritt stål och titan.
Lasermarkeringslogotyp, text, bild, foto, QR-kod, streckkod, serienummer, på metall- och plastdelar och verktyg.
Lasermarkering i rostfritt stål, mässing, aluminium (iPhone, iPad), anodiserad aluminium, järn, guld, silver, titan och andra metaller. Laser märkning plast, ABS, akryl, Nylon, PVC, marmor, keramik etc.
Maskin med skyddssensorskydd, maskinen fungerar bara när maskinporten är stängd och maskindörren kan bara öppnas när lasern slutar fungera.
Maskintabellen kan vara utformad med X- och Y-axlarna från vilket kan öka arbetsstorleken och höja markeringseffektiviteten mycket.
Vi kan skräddarsy olika typer av lasermarkeringssystem beroende på kundens faktiska behov.
2, maskinapplikationer och material:
Den fiberoptiska lasermarkören har fördel med hög strålkvalitet och hög tillförlitlighet. Den är lämplig för bearbetning av fält som behöver höga markdjup, jämnhet och noggrannhet. Det används allmänt inom: Elektronikkomponenter industri, medicinteknisk industri, glasögon klocka industrin, IC-kort industri, plast verktyg industrin, kök och badrum apparat etc ...
Vissa huvudmaterial skriver på följande sätt:
| 17-4 PH rostfritt stål | Magnesium |
| 303 rostfritt | Metallpläterad keramik |
| 4043 stål | Molybden |
| 6061 Aluminium | Förnicklad 1215 mjukt stål |
| ABS (vit / svart) | Förnickad mässing |
| Aluminium, 6061 | Förnickat guld |
| Aluminium, gul kromat | Förnickad Kovar |
| Bayer 2807 Makrolon polykarbonat | Förnicklat stål |
| Bayers Bayblend FR110 | Nylon |
| Svart / vit ABS | PEEK, vit |
| Mässing / guld / silver | Polybutylentereftalat |
| Svart / vit polykarbonat | Polykarbonat (svart / vit) |
| Borstat aluminium | Polykarbonatharts 121-R, GE Plastics |
| Kolfiber | Polykarbonat, Bayer 2807 Makrolon |
| Carbon nanorör | Polysulfon |
| Keramik, metallbelagd | Rynite PET |
| Klarlackerad anodiserad aluminium | Santopren |
| Koboltkrom stål | Kiselkarbid |
| Färgad delrin (svart / brun) | Silikonstål |
| Komprimerat pulverjärn med fosfatbeläggning | Silikonplattor |
| Koppar | Rostfritt stål 303 |
| DAP - Diallylftalat | Rostfritt stål 17-4 PH |
| Delrin, färgad (svart / brun) | Stål 4043 |
| GE Plastics polykarbonatharts 121-R | Stål, verktygsmaskiner |
| Glas fylld PEEK | Olika metaller (nickel-krom-superlegeringar) |
| Glasfiler Teflon | Vit PEEK |
| Hårdrock anodiserad aluminium | Gult kromat aluminium |
| Inconelmetaller (olika) | Förzinkat mjukt stål |
| Maskinverktygsstål | Och många fler! |
3, vår fiber laser märkning maskin huvudparametrar:
| Modell | MFL-10-serien | MFL-20-serien | MFL-30-serien | MFL-50-serien |
| Laserkraft | 10W | 20W | 30W | 50W |
| Längd av laserväv | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Märkning omfattning | 110x110 ~ 200x200mm | 110x110 ~ 250x250mm | 110x110 ~ 250x250mm | 110x110 ~ 300x300mm |
| Markdjup | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 1,0 mm |
| Markerhastighet | 15000mm / s | 5000mm / s | 15000mm / s | 15000mm / s |
| Min linjebredd | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Min karaktär | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
| Upprepa precisionen | 0,002 mm | 0,002 mm | 0,002 mm | 0,002 mm |
| Bruttoffekt | 0.4KW | 0,5KW | 0,6KW | 1KW |
| Strömförsörjning | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz / | 220V / 50Hz |
| Driftstemperatur | 10-35C | 10-35C | 10-35C | 10-35C |
Anmärkning: Laserkraften 10W och 20W främst för märkning och gravering, laserkraften 30W och 50W kan göra laserskärning och djuplasergravering på material.









