Produktbeskrivning

Modell | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30I | MRJ-FL-50I |
Laserkraft | 20W | 30W | 50W |
Laservåglängd | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Beam Quality | M² <> | M² <> | M² <> |
Repetitionsfrekvens | 20-80KHz | 30-80KHz | 50-120KHz |
Markeringsfält | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
Märkning Djup | ≤1.2mm | ≤1.5mm | ≤2.0mm |
Markeringslinjehastighet | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Minsta linjebredd | 10um | 10um | 10um |
Minsta tecken | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Repetitions Precision | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
Energiförbrukning | ≤600W | ≤800W | ≤1000W |
Underhållsfri tid | 100000hours | 100000hours | 100000hours |
Input Power | Enfas110VAC / 220VAC / 50-60Hz | ||
Kylningsmetod | Luftkylning | Luftkylning | Luftkylning |









