Produktbeskrivning

Modell | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Laserkraft | 20W | 30W |
Laservåglängd | 1064nm | 1064nm |
Beam Quality | M² <> | M² <> |
Repetition REEQ. | 20-80KHz | 20-80KHz |
Markeringsfält | 110 * 110mm-300 * 300mm | 110 * 110mm-300 * 300mm |
Märkning Djup | ≤1.2mm | ≤1.2mm |
Markeringslinjehastighet | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Min.Line Bredd | 10um | 10um |
Min. Karaktär | 0,15 mm | 0,15 mm |
Repetitions Precision | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
Energiförbrukning | ≤600w | ≤800w |
Underhållsfri tid | 100.000 timmar | 100.000 timmar |
Input Power | 110V / 220V / 50-60Hz | |
Kylningsmetod | Luftkylning | Luftkylning |


Ansökan
Tillämpade industrier: | |
Elektroniska komponenter : | Motstånd, kapacitans, chips, kretskort, datortangentbord. |
Apparat och mätare: | Panelskyltar, precisionsutrustning etc. |
Instrument: | Panelskyltar namnskyltar, precisionsutrustning etc. |
Hårdvara Verktyg: | Knivar, verktyg, mätverktyg, skärverktyg mm |
Bildelar: | Kolvar, kolvringar, växlar, axlar, lager, koppling, lampor etc. |
Mekaniska delar: | Lager, växlar, standarddelar, motorer etc. |
Dagliga nödvändigheter: | Hantverk, dragkedja, nyckelhållare, sanitetsartiklar mm |
Smycken: | Ringar Smycken, guld, silver, etc. |
Matpaket: | Plastpaket etc. |
Märkningsmaterial: | |
metaller: | Kolstål / mjukt stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, magnesium, zink, sällsynt metall och legerat stål, guld, silver, titan etc. |
Ickemetaller: | Plast, gummi, harts, kartong, etc. |









